Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, - ![]() Einladung Liebe CI-Träger/CI-Interessierte und Angehörige, ich lade Sie/Euch herzlich am Samstag, den 05.12.2026, zu unserem nächstenSHG-Treffen ein. Dieses Mal wird uns Tim Böld über aktuelle Neuigkeiten undEntwicklungen der Firma AB informieren. Im Anschluss möchten wir bei Kaffee, Kuchen und Weihnachtsgutsle in gemütlicherRunde zusammensitzen und uns gemeinsam auf eine besinnliche und schöneAdvents- und Weihnachtszeit einstimmen.Kuchen- und/oder […] | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 3 Veranstaltungen,![]() Der Stammtisch im Dezember fällt aus. Näheres bei Ulrika Kunz ulrika.kunz@civ-bawue.de ![]() Gruppentreffen dienstags 14-tägig an geraden Wochen (außerhalb der Ferien) | 1 Veranstaltung, - ![]() Herzliche Einladung zum Stammtisch mit Adventsfeier in Reutlingen Jeden 2. Mittwoch im Monat Kontakt: Juergen@Eitelbuss.de | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, - ![]() Treffen Unser Grüppchen trifft sich alle 6 Wochen freitags in der Familien-Bildungsstätte Aalen Martinsraum Hilde-Domin-Str.5 73431 Aalen Die Treffen finden ab 19.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr statt. Kontakt: Marina Mattburger / Claudia Kuhn Mobil: 0175-2423568 Email: blechoehrchen.aalen@civ-bawue.de | 1 Veranstaltung,![]() Herzliche Einladung zum Adventstreffen am 12.12.2026 Kontakt: Alexandra Gollata alexandra.gollata@civ-bawue.de | 0 Veranstaltungen, |
1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 2 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,![]() Gruppentreffen dienstags 14-tägig an geraden Wochen (außerhalb der Ferien) | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |












